feat(blog): add file-based blog with dynamic slugs, MDX content and layout shell

- Introduced blog routing using Next.js App Router
- Implemented dynamic [slug] pages for blog posts
- Added MDX-based content loading via lib/posts
- Integrated shared TopBar layout with navigation
- Established clear content, lib and component separation
This commit is contained in:
PascalSchattenburg
2026-01-22 14:14:15 +01:00
parent b717952234
commit d147843c76
10412 changed files with 2475583 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1 @@
{"encryption.key":"u1KIT8osYUlzr4oZSaWRs8WCMx09470ROmEjdYEmiQI=","encryption.expire_at":1770294732852}

View File

@@ -0,0 +1 @@
{}

View File

@@ -0,0 +1,118 @@
Time 2026-01-22T12:32:14.975283Z
Commit 00000010 1150 keys in 48ms 641µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000006 | 00000003 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000007 | 00000001 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
2 | 00000008 | 00000002 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
3 | 00000009 | 00000004 SST | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
4 | 00000010 | 00000005 SST | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:32:27.72493Z
Commit 00000023 380210 keys in 89ms 167µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000019 | 00000016 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000020 | 00000015 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000012 SST | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (10 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000011 SST | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (13 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000014 SST | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (14 MiB, fresh)
2 | 00000021 | 00000013 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (14 MiB, fresh)
3 | 00000022 | 00000017 SST | [==================================================================================================] | 00013efa2608fe05-ffff51dd756beccb (3 MiB, fresh)
4 | 00000023 | 00000018 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:32:51.614509Z
Commit 00000036 78620 keys in 85ms 839µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000032 | 00000029 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000033 | 00000028 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffff5f9b333e341e (2 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000024 SST | [=======================] | 000219dada7120d8-3ffe1f26a0efb062 (5 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000027 SST | [=======================] | c001300d52bca80b-ffff5f9b333e341e (6 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000025 SST | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffdc401bc4eb39f (7 MiB, fresh)
2 | 00000034 | 00000026 SST | [=======================] | 4000c033d12b13ca-7ffc25cce2774795 (8 MiB, fresh)
3 | 00000035 | 00000030 SST | [==================================================================================================] | 000de25e5268378e-fffde37a40cc1ac8 (0 MiB, fresh)
4 | 00000036 | 00000031 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffdd89e249d22e3 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:48:56.399186Z
Commit 00000046 11336 keys in 60ms 80µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000042 | 00000039 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000043 | 00000040 SST | [==================================================================================================] | 00158f5a05e01dd6-ff9cc9ab36df44b2 (0 MiB, fresh)
4 | 00000044 | 00000041 SST | [==================================================================================================] | 0029b47a6aede3e8-ff513ceafd44b7eb (0 MiB, fresh)
2 | 00000045 | 00000037 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffe7cb8f2c6deb1 (6 MiB, fresh)
1 | 00000046 | 00000038 SST | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffe97e9765737c6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:49:00.045285Z
Commit 00000056 3515 keys in 59ms 872µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000052 | 00000049 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000053 | 00000050 SST | [====================================================================] | 02bc77330c49cc71-b3e876f1fca1e3ac (0 MiB, fresh)
1 | 00000054 | 00000048 SST | [==================================================================================================] | 003154f9110c76ee-fffe7cb8f2c6deb1 (0 MiB, fresh)
2 | 00000055 | 00000047 SST | [==================================================================================================] | 009bdb77b9184f2d-fffe7cb8f2c6deb1 (4 MiB, fresh)
4 | 00000056 | 00000051 SST | [====================================================================================] | 0f79863af6723cbf-e984bc329fa19cad (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:51:23.329338Z
Commit 00000066 40679 keys in 67ms 8µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000062 | 00000059 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
4 | 00000063 | 00000061 SST | [==================================================================================================] | 000f74073e864a6d-ffd9c4630d83d3cc (0 MiB, fresh)
2 | 00000064 | 00000057 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (7 MiB, fresh)
3 | 00000065 | 00000060 SST | [==================================================================================================] | 0036d5638114313d-ffef6d005ce7181a (0 MiB, fresh)
1 | 00000066 | 00000058 SST | [==================================================================================================] | 000bf26c98e04fbe-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:55:14.662324Z
Commit 00000076 57 keys in 44ms 600µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000072 | 00000069 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
1 | 00000073 | 00000068 SST | [===============================================================================================] | 0974a7502d2356b8-fe283c0ec47d784e (0 MiB, fresh)
2 | 00000074 | 00000067 SST | [===============================================================================================] | 0974a7502d2356b8-fe283c0ec47d784e (0 MiB, fresh)
3 | 00000075 | 00000070 SST | O | bec7a7e6c3ce62bc-bec7a7e6c3ce62bc (0 MiB, fresh)
4 | 00000076 | 00000071 SST | O | 1a3b19eea4c5b3c0-1a3b19eea4c5b3c0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T12:57:07.332896Z
Commit 00000086 50796 keys in 65ms 81µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000082 | 00000079 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
4 | 00000083 | 00000081 SST | [==================================================================================================] | 00077221ce365242-ffd943595555775e (0 MiB, fresh)
3 | 00000084 | 00000080 SST | [==================================================================================================] | 000a512190725bbe-ffe8bf7d611f614d (0 MiB, fresh)
2 | 00000085 | 00000077 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (8 MiB, fresh)
1 | 00000086 | 00000078 SST | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
2 | 00000089 | Compaction:
2 | 00000089 | MERGE (109670 keys):
2 | 00000089 | 00000002 INPUT | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
2 | 00000089 | 00000012 INPUT | [=======================] | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
2 | 00000089 | 00000011 INPUT | [=======================] | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
2 | 00000089 | 00000014 INPUT | [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
2 | 00000089 | 00000013 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
2 | 00000089 | 00000024 INPUT | [=======================] | 000219dada7120d8-3ffe1f26a0efb062
2 | 00000089 | 00000027 INPUT | [=======================] | c001300d52bca80b-ffff5f9b333e341e
2 | 00000089 | 00000025 INPUT | [=======================] | 80001b7dbb868594-bffdc401bc4eb39f
2 | 00000089 | 00000026 INPUT | [=======================] | 4000c033d12b13ca-7ffc25cce2774795
2 | 00000089 | 00000037 INPUT | [==================================================================================================] | 000ec71960d9cb04-fffe7cb8f2c6deb1
2 | 00000089 | 00000047 INPUT | [==================================================================================================] | 009bdb77b9184f2d-fffe7cb8f2c6deb1
2 | 00000089 | 00000057 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6
2 | 00000089 | 00000067 INPUT | [===============================================================================================] | 0974a7502d2356b8-fe283c0ec47d784e
2 | 00000089 | 00000077 INPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6
2 | 00000089 | 00000088 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07 (cold)
2 | 00000089 | 00000087 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (warm)
Time 2026-01-22T12:57:07.650151Z
Commit 00000090 109670 keys in 40ms 646µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000089 | 00000088 SST | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-ffffc8b261a62b07 (46 MiB, cold)
2 | 00000089 | 00000087 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (16 MiB, warm)
2 | 00000089 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000047 00000057 00000067 00000077 OBSOLETE SST
| | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000025 00000026 00000027 00000037 00000047 00000057 00000067 00000077 SST DELETED
| | 00000008 00000021 00000034 00000045 00000055 00000064 00000074 00000085 META DELETED
Time 2026-01-22T13:03:09.298292Z
Commit 00000100 34517 keys in 61ms 395µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000096 | 00000093 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
3 | 00000097 | 00000095 SST | [==================================================================================================] | 001113ef0d058ff6-ffd6b03a542ed348 (0 MiB, fresh)
4 | 00000098 | 00000094 SST | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-ffe0dd8a35583e73 (0 MiB, fresh)
1 | 00000099 | 00000092 SST | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-fffe97e9765737c6 (2 MiB, fresh)
2 | 00000100 | 00000091 SST | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe97e9765737c6 (8 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T13:09:24.177039Z
Commit 00000106 1248 keys in 38ms 482µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000104 | 00000103 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000105 | 00000101 SST | [==================================================================================================] | 010917e1c1491015-fedb54d14532d6d9 (0 MiB, fresh)
1 | 00000106 | 00000102 SST | [==================================================================================================] | 005a9e27664d163b-ffec49daffaee6ba (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-22T13:09:28.642287Z
Commit 00000116 5002 keys in 54ms 848µs
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000112 | 00000109 SST | [=======================================================================] | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
2 | 00000113 | 00000107 SST | [==================================================================================================] | 009bdb77b9184f2d-fffe7cb8f2c6deb1 (4 MiB, fresh)
3 | 00000114 | 00000110 SST | [================================================================================] | 0f56d80a44c6cd9c-dc627426839556b0 (0 MiB, fresh)
1 | 00000115 | 00000108 SST | [==================================================================================================] | 005a9e27664d163b-fffe7cb8f2c6deb1 (0 MiB, fresh)
4 | 00000116 | 00000111 SST | [=======================================================================================] | 1140ad4bf26f682d-f2da4927672f7a61 (0 MiB, fresh)